Company Rollout Curriculum
Unternehmensweites Schulungscurriculum fuer die komplette IIO-Einfuehrung: von Pilotteam bis Vollbetrieb ueber alle Abteilungen und Standorte.
1. Ziel fuer die ganze Firma
Jeder Bereich soll mit demselben Betriebsmodell arbeiten: Story, Rollenpakete, Boundaries, Transactions, Gates. Die Unterschiede liegen in der Tiefe pro Rolle, nicht im Prozessmodell.
Ein Modell fuer alle
Abteilungsfaehig
Skalierbar
Remote-ready
kein Schattenprozess
2. Einfuehrungsprogramm fuer komplette Firma (6 Monate)
| Phase | Zeitraum | Ziel | Pflichtresultat |
|---|---|---|---|
| Phase A Foundation | Monat 1 | Fuehrungskreis + Pilotteam arbeitsfaehig | Erster End-to-End Kundenfall laeuft |
| Phase B Bereichsaufbau | Monat 2-3 | Service Desk, Delivery, Ops, Compliance einsatzbereit | Abteilungsuebergaben ohne Medienbruch |
| Phase C Multi-Team | Monat 4 | Parallele Kundenfaelle ueber mehrere Teams | Stabile Runbook Compliance |
| Phase D Skalierung | Monat 5 | Standorte/Remote Teams harmonisiert | KPI-gesteuerte Steuerung ohne Ad-hoc |
| Phase E Verstetigung | Monat 6 | Regelbetrieb und kontinuierliches Lernen | Quartalsmodell fuer Training + Audit aktiv |
3. Teamgroessen-Modell fuer Schulung (20/50/100/500)
| Groesse | Trainingsarchitektur | Takt | Leitindikator |
|---|---|---|---|
| 20 | Gemeinsames Bootcamp, kurze Lernzyklen | woechentlich | Erstpassquote pro Gate |
| 50 | Abteilungsstreams plus Teamlead-Track | 14-taegig | Uebergabequalitaet zwischen Teams |
| 100 | Train-the-Trainer + Bereichscoaches | monatlich | Runbook Compliance je Bereich |
| 500 | Akademie-Modell mit Pflichtzertifizierung | quartalsweise | Audit-sichere Operationsquote |
4. Abteilungsbezogene Schulungswellen
Welle 1: Management + Teamleitungen (Steuerung, KPI, Eskalation)
Welle 2: Service Desk + Customer Success (Intake, Kundenkommunikation)
Welle 3: Delivery Engineering + Platform Ops (Build, Betrieb, Incident)
Welle 4: Security/Compliance + Legal (Gate- und Auditlinie)
Welle 5: Gesamtfirma Uebungstag (komplette End-to-End Simulation)
5. Standort- und Remote-Rollout
| Kontext | Typische Huerde | Schulungsantwort |
|---|---|---|
| Hauptstandort | Silo zwischen Abteilungen | Cross-Functional Simulationstag |
| Nebenstandort | Abweichende Arbeitsweisen | Standortcoaching mit Standard-Runbooks |
| Remote Team | Uneinheitliche Nachweisfuehrung | Pflicht-Templates und asynchrone Review-Fenster |
6. Firmenweite Abschlusspruefung (Go-Live Readiness)
Freigabe-Checkliste
- Alle Kernabteilungen haben mindestens einen bestandenen End-to-End Lauf.
- Fuer jede Rolle existiert ein benannter Back-up.
- Release-, Incident- und Audit-Runbooks sind in der Praxis validiert.
- Management kann KPI-basiert GO/BLOCK/ESCALATE entscheiden.
Fehlt ein Bereich: kein Gesamt-Go-Live
Komplett bestanden: Rollout in Regelbetrieb